홈 - 입시정보 - 전년도입시결과
2022학년도 수시 1차 입시 결과 (정원내)
모집단위 | 학제 | 모집 인원 |
점수산출 | 특별전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 일반고전형 | 특성화고전형 | |||||||
학생부 | 경쟁률 | 합격자 평균 |
합격자 최저점 |
경쟁률 | 합격자 평균 |
합격자 최저점 |
|||
간호학과 | 4 | 67 | 석차등급 | 5.68 | 5.9 | 7.0 | 46.00 | 4.7 | 4.7 |
스마트팩토리학과 | 3 | 40 | 석차등급 | 0.65 | 6.1 | 6.9 | 0.65 | 5.5 | 6.6 |
호텔조리제빵학부 | 3 | 64 | 석차등급 | 2.21 | 5.9 | 8.9 | 1.31 | 5.4 | 7.8 |
문헌정보과(;교육서비스) | 3 | 27 | 석차등급 | 0.80 | 5.6 | 7.7 | 0.83 | 5.5 | 6.0 |
유아교육과 | 3 | 43 | 석차등급 | 1.69 | 5.7 | 6.3 | 1.35 | 4.3 | 5.3 |
첨단항공기계과 | 2 | 24 | 석차등급 | 1.50 | 2.70 | 4.0 | 4.8 | ||
미래자동차과 | 2 | 47 | 석차등급 | 2.00 | 6.5 | 6.5 | 2.08 | 4.5 | 5.4 |
미용예술과 | 2 | 30 | 석차등급 | 2.15 | 6.7 | 8.9 | 1.47 | 3.5 | 6.3 |
사회복지과 | 2 | 47 | 석차등급 | 2.33 | 6.8 | 8.1 | 1.26 | 5.3 | 7.0 |
웹툰그래픽과 | 2 | 22 | 석차등급 | 2.00 | 5.2 | 7.2 | 1.18 | 3.2 | 5.6 |
재활레저스포츠과 | 2 | 28 | 석차등급 | 3.08 | 5.3 | 6.3 | 1.00 | 7.8 | 8.6 |
사회복지장례과(야) | 2 | 25 | 석차등급 | 1.25 | 4.6 | 5.0 | 1.31 | 4.9 | 8.0 |
- 상기 등급은 창원문성대학교 교과성적 산출기준에 의함
- 학과명변경 : 2022학년도 스마트기계융합학부(3년제) → 2023학년도 스마트팩토리학과(3년제)
- 학과명/학제변경 : 2022학년도 항공정비드론과(3년제) → 2023학년도 첨단항공기계과(2년제)
2022학년도 수시 2차 입시 결과 (정원내)
모집단위 | 학제 | 모집 인원 |
점수산출 | 특별전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 일반고전형 | 특성화고전형 | |||||||
학생부 | 경쟁률 | 합격자 평균 |
합격자 최저점 |
경쟁률 | 합격자 평균 |
합격자 최저점 |
|||
간호학과 | 4 | 10 | 석차등급 | 19.70 | 4.6 | 5.2 | |||
스마트팩토리학과 | 3 | 23 | 석차등급 | 0.38 | 0.40 | ||||
호텔조리제빵학부 | 3 | 5 | 석차등급 | 5.00 | 6.7 | 6.7 | 1.67 | 2.7 | 2.7 |
문헌정보과(;교육서비스) | 3 | 9 | 석차등급 | 0.86 | 4.9 | 4.9 | 1.00 | ||
유아교육과 | 3 | 5 | 석차등급 | 2.33 | 6.6 | 6.6 | 2.50 | ||
첨단항공기계과 | 2 | 5 | 석차등급 | 1.33 | 2.50 | 5.4 | 5.8 | ||
미래자동차과 | 2 | 2 | 석차등급 | 4.00 | 6.0 | 6.6 | 13.00 | 3.7 | 4.1 |
미용예술과 | 2 | 4 | 석차등급 | 1.50 | 5.9 | 5.9 | 2.00 | 6.5 | 6.5 |
사회복지과 | 2 | 2 | 석차등급 | 21.00 | 7.4 | 9.0 | 14.00 | 5.1 | 9.0 |
웹툰그래픽과 | 2 | 2 | 석차등급 | 11.00 | 5.6 | 5.6 | 4.00 | 6.3 | 6.3 |
재활레저스포츠과 | 2 | 6 | 석차등급 | 3.50 | 1.50 | 7.7 | 9.0 | ||
사회복지장례과(야) | 2 | 4 | 석차등급 | 4.00 | 5.6 | 7.0 | 2.50 | 3.8 | 5.4 |
- 상기 등급은 창원문성대학교 교과성적 산출기준에 의함
- 학과명변경 : 2022학년도 스마트기계융합학부(3년제) → 2023학년도 스마트팩토리학과(3년제)
- 학과명/학제변경 : 2022학년도 항공정비드론과(3년제) → 2023학년도 첨단항공기계과(2년제)